đặc điểm nổi bật Triton 2019
TRITON 2019
Mitsubishi Triton 2019 mới kế thừa và cải tiến hơn nữa định hướng thiết kế của thế hệ trước về một chiếc pick-up thể thao đa dụng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh, mang đến sự thoải mái và tiện nghi của một chiếc xe du lịch nhưng vẫn đảm bảo tính bền bỉ và thực dụng của một chiếc xe bán tải.
NGÔN NGỮ THIẾT KẾ DYNAMIC SHIELD
Với triết lý “Vẻ đẹp từ công năng”, mang lại sự hài hòa giữa hình ảnh mạnh mẽ, hiện đại và tính năng bảo vệ an toàn
SUPER SELECT 4WD-II
Với 4 chế độ chọn địa hình cùng vi sai trung tâm duy nhất phân khúc
ĐỘNG CƠ DIESEL MIVEC 2.4L
Động cơ Diesel bằng nhôm đầu tiên trong phân khúc
thông số kỹ thuật
So sánh giữa các phiên bản
818.500.000 VNĐ |
730.500.000 VNĐ |
---|
KÍCH THƯỚC | – | – |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1925 | 1810 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | – | – |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | – | – |
Hộp số | 6AT – Sport Mode | 6AT – Sport Mode |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Có | Không |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | Không |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
818.500.000 VNĐ | 730.500.000 VNĐ |
---|
NGOẠI THẤT | – | – |
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | – | – |
– Đèn chiếu xa | LED + Projector | LED + Projector |
– Đèn chiếu gần | LED + Projector | LED + Projector |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có |
Cảm biến đèn pha tự động | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Mâm bánh xe | 18″ | 18″ |
Bệ bước hông xe | Có | Có |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có |
NỘI THẤT | – | – |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Điều hòa không khí | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Lọc gió điều hòa | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay |
Số lượng loa | 6 | 6 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
AN TOÀN | – | – |
Túi khí an toàn đôi | Có | Có |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có | Không |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Không |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.