đặc điểm nổi bật Xpander 2019
MITSUBISHI XPANDER 2020
Xpander 2019 là mẫu xe Crossover MPV hoàn toàn mới tại Việt Nam. Mitsubishi Xpander với thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới, cùng triết lý Omotenashi hướng sự tiện nghi đến người dùng sẽ đem đến một trải nghiệm thú vị cho bạn và gia đình. VỚI XPANDER 2019 – CUỘC SỐNG LUÔN RỘNG MỞ
NGÔN NGỮ THIẾT KẾ DYNAMIC SHIELD
7 chỗ tiện nghi Omotenashi
Xpander cách âm vượt trội
thông số kỹ thuật
So sánh giữa các phiên bản
550.000.000 VNĐ |
630.000.000 VNĐ |
---|
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 205 |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.230 | 1.240 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | ||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu – 2WD | 1 cầu – 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | – | – |
– Kết hợp | 6,1 | 6,2 |
– Trong đô thị | 7,4 | 7,6 |
– Ngoài đô thị | 5,3 | 5,4 |
550.000.000 VNĐ |
620.000.000 VNĐ |
---|
NGOẠI THẤT | – | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | – | – |
– Đèn chiếu xa | Clear Halogen | LED |
– Đèn chiếu gần | Clear Halogen | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có | Có |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có |
Đèn sương mù trước/sau | Không | Trước |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | LED |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | Crôm xám |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16″ – 2 tông màu | 16″ – 2 tông màu |
NỘI THÂT | – | |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Nỉ | Ghế Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD 2 DIN, USB | DVD 7″ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số lượng loa | 4 | 6 |
Sấy kính trước/sau | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | Có |
AN TOÀN | – | |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.