NEW TRITON 2020
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Ưu đãi tháng 03/2020 |
4x4AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng (Trị giá 20-23 triệu VND)& Camera lùi trị giá 2.5 triệu VND
Hoặc |
4×2AT MIVEC Premium | 740.000.000 | – Bảo hiểm vật chất trị giá 12 triệu VND
& Camera lùi (Trị giá 2.5 triệu VND) |
4×4AT MIVEC | 818.500.000 | – Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×2AT MIVEC | 730.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×4MT MIVEC | 675.000.000 | |
4x2AT MIVEC | 630.000.000 | |
4x2MT | 600.000.000 |
Mitsubishi Triton 2020 được kế thừa và cải tiến hơn thế hệ trước về một chiếc pick-up thể thao đa dụng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh, mang đến sự thoải mái và tiện nghi của một chiếc xe du lịch nhưng vẫn đảm bảo tính bền bỉ và thực dụng của một chiếc xe bán tải. Mitsubishi Triton phiên bản cao cấp sử dụng động cơ Mivec mới mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT
Thiết kế J-line của Mitsubishi Triton mang đến bước đột phá cho dòng xe bán tải với những tính năng độc đáo và nổi trội:
– Kích thước khoang chở hàng lớn hơn hỗ trợ tối đa công việc (Job)
– Khoang hành khách rộng rãi nhất phân khúc cho cảm giác ngồi thoải mái (Joy)
– Chiều dài cơ sở giảm đến mức tối thiểu giúp xe vận hành linh hoạt hơn (Jaw- dropping)
Về kích thước tổng thể, xe sở hữu chiều dài 5.305 mm, chiều rộng 1.815 mm, chiều cao 1.795 mm, chiều dài cơ sở đạt mức 3.000 mm. Thùng xe của của Triton 2020 có chiều dài 1.520mm, rộng 1.470 mm và cao 475 mm.
So với các đối thủ, Mitsubishi Triton nhỏ gọn hơn, dễ xoay trở ở địa hình hẹp, nhất là đường nội đô. Như vậy, Mitsubishi sẽ rất phù hợp với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe bán tải vừa đủ linh hoạt để sử dụng hàng ngày, vừa có đủ khả năng để đi đường xấu hoặc chở đồ.
Thiết kế mạnh mẽ và năng động
Mitsubishi Triton 2020 sở hữu thiết kế hiện đại và mạnh mẽ. Với thiết kế mặt ca lăng Dynamic Shield 2.0 đặc trưng của những mẫu Mitsubishi hiện đại. Nổi bật ở đầu xe là mặt ca lăng hình chữ X tạo nên bởi 2 thanh mạ crôm to bản ôm trọn logo Mitsubishi và các mắt lưới tản nhiệt sơn đen. Đây là những đường nét thẩm mỹ mang tính định hình thương hiệu đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield 2.0.
Bên cạnh mặt ca lăng đặc trưng, hệ thống đèn pha của Triton 2020 cũng là một điểm nhấn cả về công nghệ và công năng. Đây là một trong số 12 nâng cấp nổi bật nhất của Triton 2020 khi so với phiên bản 2019. Đèn pha của Triton không chỉ tự động bật khi trời tối mà còn có khả năng tự động chuyển từ chế độ chiếu xa sang chế độ chiếu gần để tránh làm chói mắt xe đi ngược chiều. Đó mới là đèn thông minh! Kết hợp với hệ thống rửa đèn. Triton 2020 mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu trong mọi điều kiện hoạt động.
Ở phần thân xe, Mitsubishi Triton mới tiếp tục thể hiện chất nam tính với thiết kế vuông vức tương tự với mẫu xe đồng hương Pajero Sport. Những vòm bánh xe vuông vức kết hợp với đường gân chạy dọc thân xe mang lại ngoại hình hiện đại và khỏe khoắn cho Triton 2020. Ở phần thân dưới là bậc thềm mạ bạc đi kèm khả năng rẽ nước tốt nhất phân khúc.
Gương chiếu hậu chỉnh điện và tự gập
Gương chiếu hậu chỉnh điện với chức năng tự động gập gương khi khóa cửa tăng cường tiện ích cho xe.
Mâm bánh xe 18” inch đối với 2 phiên bản Prenium và 17″ với phiên bản tiêu chuẩn
THIẾT KẾ NỘI THẤT
Trải nghiệm J-LINE, thoải mái hành trình
Mitsubishi Triton 2020 sở hữu không gian nội thất rộng rãi. Với chiều dài khoang nội thất và độ nghiêng lưng ghế sau lớn nhất phân khúc. Mitsubishi Triton 2020 còn cung cấp nhiều trang bị tiện nghi như một xe du lịch cao cấp.
Độ nghiêng lưng ghế sau tốt nhất
Nhờ thiết kế J-line, nội thất xe được mở rộng và ghế sau với độ nghiêng lưng ghế lớn nhất phân khúc lên đến 25 độ – kết hợp với 3 tựa đầu và tựa tay trung tâm mang đến vị trí ngồi thoải mái hơn cho hành khách.
- Ghế ngồi thoải mái hơn
- Ghế ngồi phía trước với thiết kế mới ôm sát cơ thể, tạo tư thế ngồi thoải mái hơn trên những hành trình.
- Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng
- Tiện ích và an toàn hơn cho bạn khi vừa lái xe vừa thưởng thức những bản nhạc yêu thích.
- Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control
- Hệ thống Cruise Control giúp người lái thoải mái hơn trong việc lái xe nhờ vào khả năng tự động kiểm soát tốc độ xe giúp người lái.
- Lẫy sang số thể thao trên vô lăng (Duy nhất trong phân khúc)
Điều hòa tự động hai vùng độc lâpk, điều hòa cho hàng ghế sau tách biệt
Tách biệt trong việc điều chỉnh nhiệt độ bên trái và phải, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng sẽ mang lại sự thoải mái tối đa cho các hành khách trên xe. Mitsubishi Triton bổ sung thêm cửa gió cho hàng ghế sau, hướng tới người dùng tối đa.
Chìa khóa thông minh (KOS) và khởi động bằng nút bấm (OSS) – Kết hợp mã hóa chống trộm
Tích hợp công nghệ cảm biến thông minh, việc khóa/mở cửa và khởi động/tắt máy trở nên tiện lợi hơn chỉ với một thao tác nhấn nút.
Khả năng cách âm cực tốt
Các vật liệu cách âm, tiêu âm được tăng cường ngăn cách khoang hành khách hoàn toàn với bên ngoài, cho bạn tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái bất cứ lúc nào.
TÍNH NĂNG VẬN HÀNH
Mitsubishi Triton có khả năng vận hành vượt trên phân khúc bởi sự toàn diện và sự kết hợp của những tính năng đắt giá nhất của Mitsubishi được đúc kết từ đường đua Dakar Rally, và kinh nghiệm hơn 35 năm sản xuất xe SUV. Khả năng hoạt động mạnh mẽ và linh hoạt của Triton là kết quả của sự kết hợp hài hòa của hàng loạt trang bị hỗ trợ vận hành như: động cơ tăng áp VGT 181HP, hệ thống truyền động Super Select-II 4 chế độ vận hành, khóa vi sai trung tâm, khóa vi sai cầu sau, khung xe RISE vững chãi, chiều dài cơ sở ngắn, trọng lượng giảm, hệ thống treo linh hoạt, bán kính quay vòng nhỏ…
Động cơ Diesel MIVEC 2.4L-181 mã lực – Van biến thiên điện tử duy nhất trên dòng xe máy dầu
Động cơ Diesel MIVEC tăng công suất và mô-men, tiết kiệm nhiên liệu hơn với công nghệ điều khiển van bằng điện tử. Đây cũng là động cơ Diesel đầu tiên bằng nhôm được trên mẫu xe pickup, giúp giảm trọng lượng và nâng cao hiệu quả khi vào cua. Triton là mẫu xe có tỉ số công suất trên trọng lượng tốt nhất mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ đầy ấn tượng.
Triton 2020 là chiếc xe bán tải có động cơ tốt nhất phân khúc thời điểm hiện tại.
Hộp số tự động 6 cấp
Hộp số tự động 6 cấp chuyển số mượt mà và êm ái. Chế độ lái thể thao (Sport Mode) cho phép tài xế chủ động điều khiển việc lên/xuống số dễ dàng ngay trên vô lăng giúp việc điều khiển thể thao hơn bao giờ hết.
Vô lăng linh hoạt
Triton là mẫu xe pickup duy nhất có trang bị này, lẫy sang số trên vô lăng mang lại cảm giác điều khiển như trên một xe thể thao thực thụ. Hệ thống trợ lực lái cải tiến giúp thao tác điều khiển xe nhẹ nhàng hơn đồng thời cho phép giảm bớt số vòng quay vô lăng mang giúp người lái linh hoạt và thoải mái hơn.
Hệ thống truyền động SUPER SELECT-II, nút chuyển cầu điện và khóa vi sai trung tâm
Trong khi hầu hết các đối thủ chỉ có 3 chế độ vận hành. Mitsubishi Triton được trang bị hệ thống truyền động Super Select II như một xe SUV thực thụ với 4 chế độ vận hành 2H-4H-4HLc-4LLc. Người lái có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ 2H-4H-4HLc ngay cả khi xe đang vận hành đến 100km. Thao tác chuyển cầu sẽ trở nên đơn giản hơn chỉ với việc xoay nút chuyển cầu điện. Hơn nữa nút chuyền cầu còn được thiết kế giúp tăng thêm nét tinh tế và hiện đại cho nội thất của xe. Hệ thống Super Select II với 4 chế độ vận hành 2H-4H-4HLc-4LLc.
Kết hợp với gài cầu, xe được trang bị chế độ lựa chọn địa hình, khóa vi sai trung tâm, khóa vi sai cầu sau duy nhất phân khúc.
Vi sai chống trượt tự động (HYBRID LSD)
Duy trì lực kéo tối ưu bất kể trên bề mặt trơn trượt hay gồ ghề. Kết hợp với hệ thống phanh ABS, vi sai chống trượt mang đến khả năng vận hành an toàn cao nhất.
Hệ thống treo cứng vững
Hệ thống treo trước với tay đòn kép và lò xo cuộn, hệ thống treo sau với nhíp lá vững chãi giúp xe vận hành ổn định ngay cả khi với tải trọng tối đa
Bán kính vòng quay 5,9m
Với bán kính quay vòng nhỏ nhất phân khúc, Triton sở hữu khả năng xoay trở dễ dàng dù trong những cung đường chật hẹp nhất.
Tối ưu trọng lượng xe
Mitsubishi có trọng lượng nhỏ nhất phân khúc nhờ vào khung xe RISE độc quyền và thiết kế J-line độc đáo. Trọng lượng xe nhẹ giúp xe dễ dàng vượt qua địa hình khó khăn và gia tăng khả năng chở hàng hóa. Triton có khả năng chuyên chở hàng hóa có trọng lượng cao, phục vụ tốt hơn cho cả nhu cầu cho công việc và cá nhân.
Khung xe RISE chắc chắn
Cứng vũng nhất phân khúc. Những điểm hấp thụ lực có thể lên tới 980 MPA.
12 ĐIỂM NÂNG CẤP TOÀN DIỆN TRÊN MITSUBISHI TRITON 2020
- Khóa vi sai cầu sau (R/D Lock)
- Hệ thống đèn pha tự động
- Hệ thống rửa đèn
- Cửa gió trên tràn cho hành khách sau
- 07 túi khí an toàn
- Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước FCM
- Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA)
- Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW)
- Hệ thống hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA)
- Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS)
- Hệ thống cảm biến lùi
- Cảm biến góc trước.
Mitsubishi Triton được phân phối tại thị trường Việt Nam với 6 màu sắc: Đen, Trắng, Bạc, Nâu, Cam (mới), Xám (mới).
Với tất cả những ưu thế đó, Triton mới có mức giá công bố hợp lý:
- Phiên bản 4×4 AT MIVEC Prenium có giá bán 865.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).
- Phiên bản 4×2 AT MIVEC Prenium có giá bán 740.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).
- Phiên bản 4×2 AT MIVEC có giá bán 630.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).
- Phiên bản 4×4 MT MIVEC có giá bán 675.500.000 đồng (đã bao gồm VAT).
- Phiên bản 4×2 MT MIVEC có giá bán 600.500.000 đồng (đã bao gồm VAT)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TRITON 2020 | 4X4 AT MIVEC818.500.000 VNĐ | 4X2 AT MIVEC730.500.000 VNĐ | 4×4 AT MIVEC PREMIUM (2020)865.000.000 VNĐ | 4X2 AT MIVEC PREMIUM (2020)740.000.000 VNĐ | 4X4 MT MIVEC (2020)675.000.000 VNĐ | 4X2 AT MIVEC (2020)630.000.000 VNĐ | 4X2 MT (2020)600.000.000 VNĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC | – | – | – | – | – | – | – |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.780 | 5.305 x 1.815 x 1.775 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 205 | 205 | 200 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.925 | 1.810 | 1925 | 1810 | 1915 | 1.740 | 1.725 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | – | – | – | – | – | – | – |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel DI-D |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 | 136/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 | 324/1.500-2500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | – | – | – | – | – | – | – |
Hộp số | 6AT – Sport Mode | 6AT – Sport Mode | 6AT – Sport Mode | 6AT – Sport Mode | 6MT | 6AT – Sport Mode | 6MT |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | Easy Select 4WD | Cầu sau | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Có | – | Có | – | Có | – | – |
Khóa vi sai cầu sau | – | – | Có | – | Có | – | – |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | – | Có | – | – | – | – |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R16 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 17″ | Đĩa thông gió 16″ | Đĩa thông gió 16″ |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
NGOẠI THẤT | – | – | – | – | – | – | – |
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | – | – | – | – | – | – | – |
– Đèn chiếu xa | LED + Projector | LED + Projector | LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector |
– Đèn chiếu gần | LED + Projector | LED + Projector | LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector | Halogen + Projector |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có | Có | – | – | – |
Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | Có | Có | – | – | – |
Đèn pha tự động | Có | – | Có | – | – | – | – |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | – | – | – |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 17″ | 17″ | 16″ |
Bệ bước hông xe | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
NỘI THẤT | – | – | – | – | – | – | – |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có | Có | Có | Có | – | – |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | – | – | – |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có | Có | – | Có | – |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa không khí | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Cửa gió phía sau cho hành khách | – | – | Có | Có | – | – | – |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính |
Màn hình hiển thị đa thông tin | LCD | LCD | Có | LCD | LCD | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75″ với Android Auto, Apple CarPlay | CD/USB/ Radio/Bluetooth | CD/USB/ Radio/Bluetooth | CD/USB/ Radio/Bluetooth |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có | Có | Có | – | – |
AN TOÀN | – | – | – | – | – | – | – |
Túi khí phía trước cho người lái và hành khách | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên | – | – | Có | – | – | – | – |
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | – | – | Có | – | – | – | – |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | – | – | Có | – | – | – | – |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có | – | – |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có | – | – |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | Có | – | – |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | – | Có | – | – | – | – |
Chế độ chọn địa hình Off-Road mode | Có | – | Có | – | – | – | – |
Cảm biến lùi | – | – | Có | – | – | – | – |
Cảm biến góc trước | – | – | Có | – | – | – | – |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | – | – | Có | – | – | – | – |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | – | – | Có | – | – | – | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | – | – | Có | – | – | – | – |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | – | – | Có | – | – | – | – |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | – | – | Có | – | – | – | – |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | – | Có | – | – | – | – |
Chìa khóa thông minh (KOS) | Có | Có | Có | Có | – | – | – |
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | Có | Có | Có | – | – | – |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | – |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.