Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 06 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 03/06/2019 đến 30/06/2019.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
NEW MITSUBISHI TRITON |
||
| Tìm hiểu thêm tại: https://www.mitsubishi-motors.com.vn/newtriton/ | ||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 6 |
| 4×4 AT | 818.500.000 | 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 23.000.000VNĐ)2. Camera lùi (Trị giá 2.500.000VNĐ) |
| 4×2 AT | 730.500.000 | |
OUTLANDER |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá bán lẻ đặc biệt (VNĐ) |
| 2.0 CVT | 823.000.000 |
807.500.000 |
| 2.0 CVT Premium | 942.000.000 |
908.500.000 |
| 2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 |
1.048.500.000 |
ALL NEW MITSUBISHI XPANDER |
|
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
| XPANDER MT | 550.000.000 |
| XPANDER AT | 620.000.000 |
MIRAGE |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 6 |
| MT | 350.500.000 | Đuôi gió thể thao |
| CVT Eco | 395.500.000 | Bệ tựa tay trung tâm |
| CVT | 450.500.000 | |
ATTRAGE |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 6 |
| MT Eco | 375.500.000 | |
| MT | 405.500.000 | |
| CVT Eco | 425.500.000 | |
| CVT | 475.500.000 | Bộ phụ kiện 4 món trị giá 20.000.000VNĐ |
![]() PAJERO SPORT |
|
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
| Diesel 4×2 MT | 980.500.000 |
| Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 |
| Gasoline 4×2 AT | 1.092.500.000 |
| Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 |
| Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 |
* Vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết
TRITON
|
|
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
| 4×2 MT | 555.500.000 |
| 4×2 AT | 586.500.000 |
| 4×4 MT | 646.500.000 |
| 4×2 AT ATHLETE | 725.500.000 |

NEW MITSUBISHI TRITON
OUTLANDER
ALL NEW MITSUBISHI XPANDER
MIRAGE

TRITON